大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241093 18:13:06 | 1 1 2 |
202101241092 18:12:06 | 3 3 4 |
202101241091 18:11:06 | 1 3 6 |
202101241090 18:10:06 | 3 3 6 |
202101241089 18:09:06 | 1 1 3 |
202101241088 18:08:06 | 1 5 6 |
202101241087 18:07:06 | 2 6 6 |
202101241086 18:06:06 | 1 1 5 |
202101241085 18:05:06 | 3 3 4 |
202101241084 18:04:06 | 3 3 5 |
202101241083 18:03:06 | 2 5 5 |
202101241082 18:02:06 | 1 5 6 |
202101241081 18:01:06 | 4 6 6 |
202101241080 18:00:06 | 1 2 4 |
202101241079 17:59:06 | 1 3 3 |
202101241078 17:58:06 | 1 2 2 |
202101241077 17:57:06 | 3 3 6 |
202101241076 17:56:06 | 2 3 4 |
202101241075 17:55:06 | 3 3 5 |
202101241074 17:54:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1094-1096期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 1094期 | ? | ? |
1093-1095期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 1093期 | 1,1,2 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【14,15,22,33】 | 1092期 | 3,3,4 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 1090期 | 3,3,6 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【13,22,23,35】 | 1089期 | 1,1,3 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【13,22,33,56】 | 1088期 | 1,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 1087期 | 2,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【34,35,36,45】 | 1085期 | 3,3,4 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【16,22,26,35】 | 1084期 | 3,3,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【14,25,33,66】 | 1082期 | 1,5,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【11,16,35,46】 | 1081期 | 4,6,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【22,24,34,66】 | 1080期 | 1,2,4 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,24,26,56】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【12,14,45,46】 | 1078期 | 1,2,2 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,22,24,66】 | 1076期 | 2,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【12,35,45,46】 | 1075期 | 3,3,5 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【12,15,35,36】 | 1074期 | 1,4,5 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【24,36,44,45】 | 1073期 | 3,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 1072期 | 1,4,4 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【14,34,44,55】 | 1071期 | 2,3,5 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【16,22,24,25】 | 1070期 | 1,1,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【11,12,44,45】 | 1069期 | 1,5,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【15,23,25,26】 | 1067期 | 2,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【14,15,44,56】 | 1065期 | 2,5,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【12,44,46,66】 | 1064期 | 1,3,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【23,36,44,55】 | 1063期 | 1,4,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【11,26,33,36】 | 1061期 | 1,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【16,25,45,56】 | 1058期 | 1,6,6 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【14,25,44,66】 | 1057期 | 1,3,6 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【12,22,36,56】 | 1056期 | 1,2,5 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【33,34,45,55】 | 1054期 | 3,4,5 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【14,22,33,44】 | 1053期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |