大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240959 15:59:06 | 1 2 5 |
202101240958 15:58:06 | 6 6 6 |
202101240957 15:57:06 | 1 2 5 |
202101240956 15:56:06 | 4 4 6 |
202101240955 15:55:06 | 3 4 5 |
202101240954 15:54:06 | 1 3 6 |
202101240953 15:53:06 | 2 4 6 |
202101240952 15:52:06 | 1 2 5 |
202101240951 15:51:06 | 3 4 4 |
202101240950 15:50:06 | 1 4 6 |
202101240949 15:49:06 | 2 3 6 |
202101240948 15:48:06 | 4 4 6 |
202101240947 15:47:06 | 1 2 5 |
202101240946 15:46:06 | 2 4 5 |
202101240945 15:45:06 | 1 3 4 |
202101240944 15:44:06 | 1 3 5 |
202101240943 15:43:06 | 3 5 5 |
202101240942 15:42:06 | 1 4 5 |
202101240941 15:41:06 | 2 3 4 |
202101240940 15:40:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0960-962期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,15】 | 0960期 | ? | ? |
0959-961期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,15】 | 0959期 | 1,2,5 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,17,18】 | 0958期 | 6,6,6 | 中 |
0957-959期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,18】 | 0957期 | 1,2,5 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,14,15】 | 0956期 | 4,4,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,13,17】 | 0955期 | 3,4,5 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,13,14】 | 0952期 | 1,2,5 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,15,16】 | 0951期 | 3,4,4 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,16】 | 0950期 | 1,4,6 | 中 |
0946-948期 | 点数 | 【3,4,7,11,15,17,18】 | 0948期 | 4,4,6 | 挂 |
0945-947期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,15】 | 0945期 | 1,3,4 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,15,16】 | 0944期 | 1,3,5 | 挂 |
0939-941期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,17,18】 | 0941期 | 2,3,4 | 挂 |
0938-940期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,13,14】 | 0938期 | 1,4,4 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【8,10,11,12,14,16,18】 | 0937期 | 3,5,6 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【4,5,12,13,15,16,17】 | 0936期 | 4,5,6 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,12】 | 0935期 | 2,4,5 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,17】 | 0934期 | 1,1,1 | 挂 |
0931-933期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,18】 | 0931期 | 1,3,5 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,14,17】 | 0930期 | 2,6,6 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【4,5,12,14,16,17,18】 | 0929期 | 2,3,5 | 挂 |
0926-928期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,18】 | 0926期 | 1,3,4 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【7,10,11,15,16,17,18】 | 0925期 | 5,6,6 | 中 |
0920-922期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,15,16】 | 0922期 | 1,4,6 | 挂 |
0917-919期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,15】 | 0919期 | 4,4,6 | 挂 |
0916-918期 | 点数 | 【5,6,8,10,14,15,16】 | 0916期 | 4,6,6 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【3,6,7,8,15,16,18】 | 0915期 | 1,1,4 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,15,16】 | 0914期 | 2,5,5 | 中 |
0911-913期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,15,17】 | 0913期 | 2,4,6 | 挂 |
0910-912期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,17,18】 | 0910期 | 2,2,4 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,16,18】 | 0909期 | 2,6,6 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【4,7,8,13,14,16,18】 | 0907期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |